会社案内
運営についての重要事項
MANAGEMENT
更新情報
最終更新日 | 2022年5月16日 |
---|
機関情報
機関名 | 株式会社 保健支援センター | |
---|---|---|
所在地 | (郵便番号) | 862-0926 |
(住所) | 熊本市中央区保田窪1-10-38 | |
電話番号 | 096-285-7001 | |
FAX番号 | 096-285-7005 | |
保健指導機関番号 | 4320700109 | |
窓口となるメールアドレス | info@hokenshien.jp | |
ホームページ | https://www.hokenshien.jp | |
経営主体 | 株式会社 保健支援センター | |
開設者名 | 小池 美千代 | |
管理者名 | 大渕 康弘 | |
保健指導業務の統括者名 | 井上 瑞規 | |
第三者評価 | □実施(実施機関: ) ■未実施 | |
認定取得年月日 | 年 月 日 | |
契約取りまとめ機関名 | ||
所属組織名 |
協力業者情報
協力業者の有無 ( 積極的支援 ) |
■全て自前で実施 □支援形態・地域等で部分委託 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
協力業者名・委託部分 | 業者名 | 委託部分 | |||||
業者名 | 委託部分 | ||||||
業者名 | 委託部分 | ||||||
業者名 | 委託部分 | ||||||
業者名 | 委託部分 | ||||||
業者名 | 委託部分 | ||||||
業者名 | 委託部分 | ||||||
業者名 | 委託部分 |
スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | ||||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | ||
医師 | 0人 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
保健師 | 2人 | 2人 | 329人 | 126人 | 0人 | 0人 | |
管理栄養士 | 29人 | 25人 | 709人 | 301人 | 0人 | 0人 | |
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 253人 | 110人 | 0人 | 0人 | |
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | 0人 | 0人 | 8人 | 3人 | 0人 | 0人 |
健康運動 指導士 |
0人 | 0人 | 42人 | 22人 | 0人 | 0人 | |
事務職員 | 59人 | 12人 | 25人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、 計画作成、 評価に関する業務を行う者 |
積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個別支援 | グループ 支援 |
電話支援 | 電子メール 支援 |
||||
医師 | □常勤 | □常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | □常勤 | □常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
□常勤 □非常勤 □協力業者 |
|
保健師 | ■常勤 | ■常勤 ■非常勤 □協力業者 |
■常勤 ■非常勤 □協力業者 |
■常勤 ■非常勤 □協力業者 |
■常勤 ■非常勤 □協力業者 |
■常勤 ■非常勤 □協力業者 |
|
管理栄養士 | ■常勤 | ■常勤 ■非常勤 □協力業者 |
■常勤 ■非常勤 □協力業者 |
■常勤 ■非常勤 □協力業者 |
■常勤 ■非常勤 □協力業者 |
■常勤 ■非常勤 □協力業者 |
|
看護師 (一定の保健指導の実務経験のある者) | □常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 ■非常勤 □協力業者 |
||
専門的知識及び技術を有する者 | THP取得者 | □常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 ■非常勤 □協力業者 |
□常勤 ■非常勤 □協力業者 |
||
健康運動 指導士 |
□常勤 | □常勤 ■非常勤 □協力業 |
□常勤 ■非常勤 □協力業 |
□常勤 ■非常勤 □協力業 |
□常勤 ■非常勤 □協力業 |
施設及び設備情報
利用者に対する プライバシーの保護 |
■有 □無 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個人情報保護に関する規程類 | ■有 □無 | ||||||
受動喫煙対策 | □敷地内禁煙 ■施設内禁煙 □完全分煙 □なし | ||||||
指導結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
■有 □無 |
運営に関する情報
実施日及び 実施時間 |
特定時期 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
通年 | 月曜~日曜(祝祭日含む) 9:00 - 20:00 | ||||||
実施地域 | 全国(47都道府県) | ||||||
実施サービス | ■動機付け支援 ■積極的支援 | ||||||
実施形態 | ■施設型 ■非施設型 | ||||||
継続的な支援の形態や内容 | ■個別支援 ■グループ支援 ■電子メール支援 注 12 ) ■電話支援 ■運動実習 ■調理実習 |
||||||
標準介入期間 ( 積極的支援 ) | ■ 3 ヶ月 □ 4 ヶ月 □ 5 ヶ月 ■ 6 ヶ月 | ||||||
課金体系 | ■ 完全従量制 (従量単価×人数) ■ 固定費+従量単価×人数 | ||||||
標準的な従量単価 | 動機付け 28,000 円以下 / 人 | 積極的 41,000以下 / 人 | |||||
単価に含まれるもの | ■教材費 ( 紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む ) □会場・施設費 ■交通費 ( 指導者の ) □材料費 ( 調理実習 ) ■通信費・事務費 ■一定回数の督促 |
||||||
単価に含まれない追加サービスの有無 | ■調査・計画費 ■データ分析費 ■各種案内代行費□特に無し |
||||||
積極的支援の内容 | 個別面接、電話支援等による 180 ポイント以上の継続支援を実施。個別面接は、各対象者の家庭や事業所にて実施。 | ||||||
救急時の応急処置体制 | ■有 □無 | ||||||
苦情に対する対応体制 | ■有 □無 | ||||||
保健指導の実施者への定期的な研修 | ■有 □無 | ||||||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | ■有 □無 |
その他
掲出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | 動機付け | 年間 13,100人 | 1日当たり 54人 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
積極的 | 年間 16,900人 | 1日当たり 70人 | |||||
実施可能な特定保健指導の件数 | 動機付け | 年間 50,000人 | 1日当たり 208人 | ||||
積極的 | 年間 40,000人 | 1日当たり 166人 | |||||
掲出時点の前年度の参加率 (参加者 / 案内者)・ 脱落率(脱落者 / 参加者) |
動機付け | 参加率 % | 脱落率 % | ||||
積極的 | 参加率 % | 脱落率 % | |||||
特定健康診査の実施 | □有 ■無 |